❶ 如何查詢一部電影在IMDB中的具體排名
環球電影資料庫里有,幾乎所有的電影資料都能在上面找到.也有IMDB排名.
參考資料:http://www.mov6.com/
IMDB評分方法
IMDB是目前全球互聯網中最大的一個電影資料庫,裡麵包括了幾乎所有的電影,以及1982年以後的電視劇集。IMDB的資料中包括了影片的眾多信息,演員,片長,內容介紹,分級,評論等,就個人買碟而言,很大程度上也是參考IMDB的得分。
而IMDB的得分又是如何來的呢?它的可靠性又有多少呢?讓我們通過《魔戒1:護戒使者》來做具體分析吧,先看上圖:
這張圖就是魔戒1的所有評分者的分數的一個條狀統計圖。從中我們可以看到各個分數段的大致比例,比如這兒就可以發現,超過一半的人是打滿分的。
根據IMDB網站上公布的TOP250評分標准:
imdb top 250用的是貝葉斯統計的演算法得出的加權分(Weighted Rank-WR),公式如下:
weighted rank (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
其中:
R = average for the movie (mean) = (Rating)
(是用普通的方法計算出的平均分)
v = number of votes for the movie = (votes)
(投票人數,需要注意的是,只有經常投票者才會被計算在內,這個下面詳細解釋)
m = minimum votes required to be listed in the top 250 (currently 1250)
(進入imdb top 250需要的最小票數,只有三兩個人投票的電影就算得滿分也沒用的)
C = the mean vote across the whole report (currently 6.9)
(目前所有電影的平均得分)
另外重點來了,根據這個注釋:
note: for this top 250, only votes from regular voters are considered.
只有『regular voters『的投票才會被計算在IMDB top 250之內,這就是IMDB防禦因為某種電影的fans拉票而影響 top 250結果,把top 250盡量限制在資深影迷投票范圍內的主要方法。regular voter的標准不詳,估計至少是「投票電影超過xxx 部以上」這樣的水平,搞不好還會加上投票的時間分布,為支持自己的心愛電影一天內給N百部電影投票估計也不行。
因此,細心的人可以注意到,列入IMDB top 250的電影,其主頁面上的分數與250列表中的分數是不同的。以魔戒1為例,它在自己的頁面[url]http://www.imdb.com/title/tt0120737/[/url]中的分數是8.8,而列表中是8.7。一般 250表中的得分都會低於自己頁面中的得分,越是娛樂片差距越大。
這大概是因為regular voter對於電影的要求通常較高的關系。
❷ 關於IMDB查詢 有經驗的請進
IMDb全稱:Internet Movie Database(互聯網電影資料庫),是一個關於電影、電影演員、電視節目、電視明星、電子游戲和電影製作小組的在線資料庫。它是目前全球互聯網中最大的一個電影資料庫,裡麵包括了幾乎所有的電影,以及1982年以後的電視劇集。
截至2007年1月29日,IMDb共收錄了916,271部作品資料以及2,258,922名人物資料。
IMDb的資料中包括了影片的眾多信息,演員,片長,內容介紹,分級,評論等。對於電影的評分目前使用最多的就是IMDb評分。
IMDb官方網站:http://www.imdb.com/
IMDB概述
[編輯本段]
IMDb上有豐富的電影作品信息,除了電影演員、導演、影評、劇情簡介等基本信息,還有更深層的內容:比如影片拍攝相關的花絮、片中出現的漏洞、影片音軌、屏幕的高寬比、影片的不同版本信息等等。
演員、導演、作者和其他工作人員都在資料庫中有自己的條目,其中列出他們參加過的影片,通常還有他們的傳記。用戶還可以在akas.imdb.com找到那些,在不同語言、不同國家發行時,使用的不同片名的電影。
如果你僅僅把IMDb當作一個電影和電子游戲的資料庫,那你就錯了。IMDb還提供每日更新的電影、電視新聞,以及為不同電影活動,比如奧斯卡獎推出的特別報道。同時,IMDb官方站點上的論壇也十分活躍,除每個資料庫條目都有留言板之外,還有關於多種多樣的主題的各種綜合討論版。
任何人只要有電子信箱,並使用接受Cookie的Web瀏覽器,就可以在IMDb上建立帳戶,提交信息和參加各種主題活動的投票。針對自動化查詢的需求,資料庫的大部分都能以壓縮的文本、文件格式下載,並用提供的工具解壓。
IMDB發展史
[編輯本段]
IMDb創辦於1990年10月17日,從1998年開始成為亞馬遜公司旗下的網站。
IMDb前身是一個名叫「rec.arts.movies」的Usenet新聞組。當時一群熱心影迷自發地組織起來,列出影片的演職員表,並為已故影人撰寫小傳(那時稱作「死亡名單」)。1990年10月17日,IMDb的奠基人Col Needham寫了一系列Unix程序,使得所有信息成為可搜索數據,這項至關重要的功能使新聞組上的信息變得更有用、更有意義。直到現在,強大無比的交叉搜索功能還是IMDb的金字招牌。
1993年,IMDb.com正式啟動,成為互聯網上第一個完全以電影為內容的網站。之後6年,這個網站不斷發展壯大,在美國各大校園網中出現鏡像,提交電影信息的用戶也越來越多(IMDB的寫入權力是開放的)。
1995年,隨著海量數據帶來的信息擁堵、對員工人數的進一步要求,IMDb走上另一個十字路口。Col Needham辭掉了他的正式工作,用自己的信用卡買下了第一台伺服器,並使IMDb公司化。
1998年,IMDb的信息量繼續以幾何級數增長,民間自願貢獻的伺服器空間很快耗盡,所有義務工作的編輯人員也被無窮無盡的處理工作淹沒,所幸的是,全球最大電子商務網站亞馬遜Amazon.com的創始人傑夫·貝佐斯買下了IMDb,使那些「白幹活」的義工們終於拿到了薪水。
2001年3月,IMDB啟動了幫助小演員成名的「宣傳照」服務,2002年1月,專門針對業內人士的收費網站IMDbPro.com啟動。
IMDB的評分方式
[編輯本段]
IMDb的評分包括兩個分值,一個是算術平均值(arithmetic mean),一個是中值(median)。算術平均值大概就是平均數,中值是統計學中的中間數值,該值和比它大及比它小的數值是等差的。而最後我們查到的分數卻既不是算術平均值,也不是中值。
IMDb的評分計算方法不是就做一下平均就ok了,在它的網頁上也提到了它的計算方法是保密的。不過IMDb250佳影片用的是貝葉斯定理得出的加權分(Weighted Rank-WR),公式如下:weighted rank (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
其中:
R = average for the movie (mean) = (Rating) (是用普通的方法計算出的驕�鄭?br>v = number of votes for the movie = (votes) (投票人數,需要注意的是,只有經常投票者才會被計算在內,這個下面詳細解釋)
m = minimum votes required to be listed in the top 250 (currently 1250) (進入imdb top 250需要的最小票數,只有三兩個人投票的電影就算得滿分也沒用的)
C = the mean vote across the whole report (currently 6.9) (目前所有電影的平均得分)
此外,還有一個重點,根據這個注釋:note: for this top 250, only votes from regular voters are considered.
只有'regular voters'的投票才會被計算在IMDB top 250之內,這就是IMDb防禦因為某種電影的fans拉票而影響top 250結果,把top 250盡量限制在資深影迷投票范圍內的主要方法。regular voter的標准不詳,估計至少是「投票電影超過xxx部以上」這樣的水平,搞不好還會加上投票的時間分布,為支持自己的心愛電影一天內給N百部電影投票估計也不行。
因此,細心的人可以注意到,列入IMDb top 250的電影,其主頁面上的分數與250列表中的分數是不同的。以魔戒1為例,它在自己的頁面中的分數是8.8,而列表中是8.7。一般250表中的得分都會低於自己頁面中的得分,越是娛樂片差距越大。這大概是因為regular voter對於電影的要求通常較高的關系。) 而IMDb的過人之處不僅僅在於這兒,它除了給出分數,還給了一個更詳細的投票人的列表
投票人的列表會根據年齡、性別、國別等不同的情況,列出了不同的分數表格。而且你點擊每個選項,都會出現一個不同的表格。這個其實是比較有用的。比如你在要選擇動畫片的時候,就應該點選一下小於18歲,或者30~44歲這個選項看看他們的評分,因為他們才是這部電影的最大觀眾群,其他人的分數都是僅供參考的。
碟報員或者我們在選擇影片的時候,可以不僅僅看個總得分,多花一點時間,看看影片各個年齡段的得分會更有幫助的。有些影片我們覺得不好看,但是分數很高,你也可以參照一下,「US users」和「non-US users」這部分的數據,如果美國投票用戶遠遠大於海外用戶,那說明此片的確是有相當深厚的美國文化底蘊的,不覺得好看也是正常。相反的,如果我們覺得不錯,但是IMDB的分數很低,這也許是老美的評分人數多,打的分低,就把總分給拉下來了。
IMDB 250強影片
[編輯本段]
排名 得分 片名 日期 投票數 中文譯名(前100名)
最新更新第一名:9.6 The Dark Knight (2008) 蝙蝠俠:黑暗騎士
1. 9.0 The Godfather (1972) 144,382 教父1
2. 9.0 The Shawshank Redemption (1994) 174,704 肖申克的救贖
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 82,933 教父2
4. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 128,480 魔戒3
5. 8.8 Schindler's List (1993) 110,462 辛德勒名單
6. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 38,316 七武士
7. 8.7 Casablanca (1942) 74,525 卡薩布蘭卡
8. 8.7 Star Wars (1977) 154,282 星球大戰4
9. 8.7 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 120,352 星球大戰5帝國反擊戰
10. 8.7 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 37,755 黃金三鏢客
11. 8.7 Pulp Fiction (1994) 154,214 低俗小說
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 79,458 飛越瘋人院
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 177,649 魔戒1
14. 8.7 Rear Window (1954) 46,671 後窗
15. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 134,259 指環王2
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 71,808 奇愛博士
17. 8.6 Citizen Kane (1941) 68,319 公民凱恩
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 116,852 非常嫌疑犯
19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 104,682 印地安那瓊斯
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 35,635 上帝之城
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 33,922 12怒漢
22. 8.6 C'era una volta il West (1968) 21,229 西部往事
23. 8.6 Memento (2000) 104,656 記憶碎片
24. 8.6 North by Northwest (1959) 40,150 西北偏北
25. 8.5 Psycho (1960) 60,608 驚魂記
26. 8.5 Goodfellas (1990) 78,709 四海好傢伙
27. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 35,158 阿拉伯的勞倫斯
28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 102,958 沉默的羔羊
29. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 69,486 天使愛美麗
30. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 45,689 風雲人物
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 18,783 日落大道
32. 8.5 American Beauty (1999) 123,617 美國美人
33. 8.5 The Matrix (1999) 161,906 黑客帝國
34. 8.4 Fight Club (1999) 131,083 搏擊俱樂部
35. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 62,793 暖暖內含光
36. 8.4 Vertigo (1958) 38,263 迷魂記
37. 8.4 Apocalypse Now (1979) 73,414 現代啟示錄
38. 8.4 Taxi Driver (1976) 54,840 紐約計程車司機
39. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 34,152 殺死一隻知更鳥
40. 8.4 The Pianist (2002) 37,575 鋼琴家
41. 8.4 Paths of Glory (1957) 16,724 光榮之路(庫布里克,科克道格拉斯)
42. 8.4 Se7en (1995) 101,768 七宗罪
43. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 17,668 盧安達飯店
44. 8.3 Léon (1994) 62,135 這個殺手不太冷
45. 8.3 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 30,526 千與千尋
46. 8.3 Chinatown (1974) 29,480 唐人街(傑克尼科爾森)
47. 8.3 The Third Man (1949) 20,923 第三個人
48. 8.3 Million Dollar Baby (2004) 35,015 百萬寶貝
49. 8.3 Boot, Das (1981) 32,631 The Boat 潛艇風暴
50. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 69,101 巨蟒與聖杯
51. 8.3 Untergang, Der (2004) 16,326 The Downfall: Hitler and the End of the Third Reich 帝國的毀滅
52. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 57,581 迷上癮
53. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 21,896 馬爾他之鷹
54. 8.3 L.A. Confidential (1997) 77,388 洛城機密
55. 8.3 American History X (1998) 70,096 美國X檔案
56. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 23,237 雨中曲
57. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 25,223 桂河大橋
58. 8.3 Double Indemnity (1944) 13,345 雙重保險
59. 8.3 Some Like It Hot (1959) 28,744 熱情如火
60. 8.3 Crash (2004) 27,897 撞車
61. 8.3 M (1931) 14,005 M就是兇手
62. 8.3 Alien (1979) 71,731 異型
63. 8.3 Rash?mon (1950) 13,654 羅生門
64. 8.3 All About Eve (1950) 14,799 彗星美人
65. 8.3 A Clockwork Orange (1971) 74,641 發條橙
66. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 112,828 拯救大兵瑞恩
67. 8.3 The Incredibles (2004) 42,747 超人總動員
68. 8.3 Raging Bull (1980) 31,347 憤怒的公牛
69. 8.3 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 11,993 碧血金沙
70. 8.3 Modern Times (1936) 12,034 摩登時代
71. 8.3 Reservoir Dogs (1992) 79,650 落水狗
72. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 16,183 諜影迷魂
73. 8.2 The Sting (1973) 26,665 騙中騙
74. 8.2 Vita è bella, La (1997) 42,738 Life Is Beautiful 美麗人生
75. 8.2 The Shining (1980) 58,909 閃靈
76. 8.2 The Great Escape (1963) 23,204 勝利大逃亡
77. 8.2 Amadeus (1984) 41,334 莫扎特傳
78. 8.2 Sin City (2005) 62,532 罪惡之城
79. 8.2 Aliens (1986) 71,687 異型2
80. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 78,844 殺死比爾1
81. 8.2 Metropolis (1927) 13,927 大都會
82. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 72,308 2001 漫遊太空
83. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 13,157 史密斯先生進華盛頓
84. 8.2 On the Waterfront (1954) 14,885 碼頭風雲
85. 8.2 Touch of Evil (1958) 13,331 歷劫佳人
86. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 43,371 綠野仙蹤
87. 8.2 City Lights (1931) 9,051 城市之光
88. 8.2 Jaws (1975) 53,728 大白鯊
89. 8.2 Strangers on a Train (1951) 12,266 火車怪客
90. 8.2 The Apartment (1960) 12,868 公寓
91. 8.2 Braveheart (1995) 103,499 勇敢的心
92. 8.2 Ran (1985) 13,983 亂
93. 8.2 Donnie Darko (2001) 65,104 死亡幻覺
94. 8.2 The Great Dictator (1940) 12,361 大獨裁者
95. 8.2 Rebecca (1940) 13,097 蝴蝶夢
96. 8.2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 55,899 殺死比爾
97. 8.2 Finding Nemo (2003) 50,659 海底總動員
98. 8.2 Forrest Gump (1994) 102,918 阿甘正傳
99. 8.1 Blade Runner (1982) 83,059 銀翼殺手
100. 8.1 Fargo (1996) 72,825 冰風暴
101. 8.2 Strangers on a Train (1951) 21,704 火車怪客
102. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 22,467
103. 8.2 Batman Begins (2005) 157,297
104. 8.2 Ladri di biciclette (1948) 16,136
105. 8.2 High Noon (1952) 23,140
106. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 150,800 星球大戰6 絕地大反擊
107. 8.2 The Big Sleep (1946) 19,460
108. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 8,312
109. 8.2 Notorious (1946) 20,726 美人計
110. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 71,258 綠野仙蹤
111. 8.2 Back to the Future (1985) 132,139 回到未來
112. 8.2 Ran (1985) 23,524 亂
113. 8.2 Oldboy (2003) 52,985 老男孩
114. 8.2 Fargo (1996) 115,117 冰血暴
115. 8.2 Unforgiven (1992) 62,060
116. 8.2 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 113,247 奪寶奇兵3:聖戰奇兵
117. 8.2 Donnie Darko (2001) 135,637 死亡幻覺
118. 8.2 Mononoke-hime (1997) 42,402 幽靈公主
119. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 28,666
120. 8.2 Ratatouille (2007) 65,026 料理鼠王
121. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 151,770 殺死比爾1
122. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 24,793 獨行俠江湖伏霸
123. 8.2 Yojimbo (1961) 19,120 大鏢客
124. 8.2 The Green Mile (1999) 126,539 綠里奇跡
125. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 85,806 百萬寶貝
126. 8.2 The Bourne Ultimatum (2007) 78,905 諜影重重3:最後通牒
127. 8.2 Notti di Cabiria, Le (1957) 6,393 卡比利亞之夜
128. 8.2 Gladiator (2000) 185,323
129. 8.2 Into the Wild (2007) 23,420 荒野生存
130. 8.2 Die Hard (1988) 120,798 虎膽龍威
131. 8.2 Battaglia di Algeri, La (1966) 7,849 阿爾及爾之戰
132. 8.1 Annie Hall (1977) 43,007
133. 8.1 Ben-Hur (1959) 39,290
134. 8.1 The Deer Hunter (1978) 58,133
135. 8.1 It Happened One Night (1934) 15,864 一夜風流
136. 8.1 The Sixth Sense (1999) 170,036 第六感
137. 8.1 The General (1927) 12,761
138. 8.1 Platoon (1986) 72,720
139. 8.1 Life of Brian (1979) 64,259
140. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 7,921
141. 8.1 The Killing (1956) 15,303
142. 8.1 Smultronstället (1957) 12,832
143. 8.1 Amores perros (2000) 38,632 愛情是狗娘
144. 8.1 Diaboliques, Les (1955) 8,337
145. 8.1 Finding Nemo (2003) 100,966 海底總動員
146. 8.1 The Incredibles (2004) 97,256 超人特工隊
147. 8.1 V for Vendetta (2005) 134,497 V字仇殺隊
148. 8.1 Heat (1995) 93,853 盜火線/烈火悍將/熱力/窮追不舍/狂熱
149. 8.1 The Wild Bunch (1969) 20,880
150. 8.1 Brief Encounter (1945) 7,684 相見恨晚
151. 8.1 Children of Men (2006) 92,401 人類之子
152. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 38,468
153. 8.1 The Graate (1967) 52,971 畢業生
154. 8.1 8½ (1963) 17,816
155. 8.1 The Princess Bride (1987) 92,530
156. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 8,355
157. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 29,129 硫磺島家書
158. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 15,631
159. 8.1 Juno (2007) 68,551 朱諾
160. 8.1 The Big Lebowski (1998) 111,947
161. 8.1 Stand by Me (1986) 60,050
162. 8.1 Crash (2004/I) 113,420 撞車
163. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 36,017
164. 8.1 Gandhi (1982) 32,385 甘地傳
165. 8.1 Shadow of a Doubt (1943) 12,817
166. 8.1 The Adventures of Robin Hood (1938) 14,936
167. 8.0 Snatch. (2000) 104,670 貪得無厭
168. 8.0 Harvey (1950) 15,156
169. 8.0 Witness for the Prosecution (1957) 10,589
170. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 116,702 殺死比爾2
171. 8.0 The Thing (1982) 45,418
172. 8.0 The African Queen (1951) 24,125
173. 8.0 Trainspotting (1996) 100,275 猜火車
174. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 15,151 憤怒的葡萄
175. 8.0 Gone with the Wind (1939) 53,512 亂世佳人
176. 8.0 The Gold Rush (1925) 12,960 大淘金
177. 8.0 Groundhog Day (1993) 88,660
178. 8.0 Wo hu cang long (2000) 82,647 卧虎藏龍
179. 8.0 Belle et la bête, La (1946) 6,213
180. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 88,873 陽光小美女
181. 8.0 Scarface (1983) 91,381
182. 8.0 The Conversation (1974) 20,998
183. 8.0 American Gangster (2007) 58,452
184. 8.0 Patton (1970) 26,970
185. 8.0 Duck Soup (1933) 18,067
186. 8.0 Toy Story (1995) 89,530 玩具總動員
187. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 114,432 12猴子
188. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 11,538
189. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 18,374
190. 8.0 The Terminator (1984) 114,044
191. 8.0 Sleuth (1972) 10,055
192. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 10,400
193. 8.0 Umberto D. (1952) 4,761
194. 8.0 The Hustler (1961) 16,294
195. 8.0 Stalker (1979) 11,857
196. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 19,519
197. 8.0 Glory (1989) 39,967
198. 8.0 Ed Wood (1994) 48,442
199. 8.0 King Kong (1933) 25,527 金剛
200. 8.0 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 76,547
201. 8.0 The Lion King (1994) 78,299 獅子王
202. 8.0 The Exorcist (1973) 67,689
203. 8.0 Hotaru no haka (1988) 19,964
204. 8.0 Grindhouse (2007) 55,146 刑房
205. 8.0 The Lost Weekend (1945) 7,456
206. 8.0 Spartacus (1960) 33,599
207. 8.0 Bride of Frankenstein (1935) 10,484
208. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 14,106
209. 8.0 The Ox-Bow Incident (1943) 5,281
210. 8.0 The Lady Vanishes (1938) 10,625
211. 8.0 Magnolia (1999) 86,710
212. 8.0 Stalag 17 (1953) 13,765
213. 8.0 In the Heat of the Night (1967) 14,402
214. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 6,253
215. 8.0 Lola rennt (1998) 59,543
216. 8.0 The Philadelphia Story (1993) 19,289
217. 8.0 Frankenstein (1931) 14,638
218. 8.0 Big Fish (2003) 86,522 大魚
219. 8.0 Out of the Past (1947) 6,717
220. 8.0 Casino (1995) 66,148 賭城風雲
221. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 29,870
222. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 9,254
223. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 25,629
224. 8.0 Mystic River (2003) 72,811 神秘河
225. 8.0 Toy Story 2 (1999) 77,408 玩具總動員2
226. 8.0 3:10 to Yuma (2007) 48,489決戰猶馬鎮
227. 8.0 Once (2006) 13,760 曾經
228. 8.0 Du rififi chez les hommes (1955) 5,279
229. 8.0 A Christmas Story (1983) 39,603
230. 8.0 Hot Fuzz (2007) 79,301 熱血警探
231. 7.9 Mou gaan dou (2002) 21,894
232. 7.9 Manhattan (1979) 24,887 曼哈頓
233. 7.9 Ikiru (1952) 10,645
234. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 21,297
235. 7.9 Young Frankenstein (1974) 42,064
236. 7.9 Dial M for Murder (1954) 17,792
237. 7.9 Rope (1948) 18,269
238. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 15,312
239. 7.9 Roman Holiday (1953) 19,778
240. 7.9 In Cold Blood (1967) 6,909
241. 7.9 His Girl Friday (1940) 13,333
242. 7.9 Quatre cents coups, Les (1959) 14,351
243. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 78,468 僵屍肖恩
244. 7.9 Ying xiong (2002) 56,792 英雄
245. 7.9 Strada, La (1954) 10,650
246. 7.9 Harold and Maude (1971) 18,420
247. 7.9 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 161,245 加勒比海盜
248. 7.9 The Searchers (1956) 20,472
249. 7.9 Samouraï, Le (1967) 5,992
250. 7.9 Barry Lyndon (1975)
以上數據源自IMDb官方網站,截至到2008年3月26日
❸ IMDB怎麼看電影
the
Internet
Movie
Database
Database的意思是資料數據中心,明白了嗎,只提供電影資料,數據。不能觀看任何一部影片,在美國,沒有免費的合法的電影觀看,下載網站。如果免費,一定非法。如果合法,一定收費。像IMDb這樣每個星期有5千萬會員進行投票,alexa排40左右的網站,怎麼可能能看電影,而且免費。