A. 中國大陸被低估的電影有哪些
蔣雯麗一個人的舞蹈,這個社會有多壞《立春》就有多好!每個文藝青年都有一顆為文藝付出的心,許多的黑色幽默,真是讓人笑不出。春玲的善良被人利用、四寶的清高被考試毀滅、芭蕾老師的勇敢被世俗逼垮,這就是部分藝術者的現狀。
B. 求98年以後歷年高票房電影,國外和國內的!
全球歷史票房排行
排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億)
1 泰坦尼克號(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星戰前傳:魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏羅紀公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒現身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底總動員(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星戰前傳3:西斯的復仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛俠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 獨立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 獅子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛俠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大戰(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝國2:重裝上陣(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 達·芬奇密碼(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正傳(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 靈異第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星戰前傳2:克隆人的進攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世紀2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工隊(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏羅紀公園2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶穌受難記(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大戰(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警組(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/絕世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金剛(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 諜中諜2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 後天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大戰:帝國反擊戰(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 馬達加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 終結者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜見岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龍卷風(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具總動員2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史萊克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫婦(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 寶貝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大戰6:絕地大反擊(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工廠(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鯊(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 風月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝國(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角鬥士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最後的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 諜中諜(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一羅漢(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警組 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驅魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X戰警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 終結者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊歸來(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:擇日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒島男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝國3:矩陣革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 與狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠俠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保鏢(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X戰警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 亂世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 俠盜王子羅賓漢(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 奪寶奇兵:法櫃奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世紀(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未來(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真實的謊言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女與野獸(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠俠5:俠影之謎(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我為瑪麗狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏羅紀公園3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希臘婚禮 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敵(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 諾丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鯊魚黑幫(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 蟲蟲特攻隊(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二羅漢(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具總動員(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702
C. 香港歷屆票房榜
好容易找到的!~~
根據香港電影資訊網上的1969--1999年香港華語電影全年票房數字,
hkmdb/office/index-b5.s
我找到這23部破香港票房記錄的華語電影。
片名 上映時期 日數 票房(港元)
10/71《唐山大兄》 31/10/71-22/11/71 23 $_3,197,416
03/72《精武門》 22/03/72-19/04/72 29 $_4,431,423
12/72《猛龍過江》 30/12/72-24/01/73 26 $_5,307,350
09/73《七十二家房客》 22/09/73-22/10/73 31 $_5,626,675
10/74《鬼馬雙星》 17/10/74-14/11/74 29 $_6,251,633
12/76《半斤八兩》 16/12/76-14/01/77 30 $_8,531,699
02/80《慘痛的戰爭》 28/02/80-10/04/80 43 $_9,429,871
01/81《摩登保鑣》 30/01/81-07/03/81 37 $17,769,048
01/82《龍少爺》 21/01/82-13/02/82 24 $17,936,344
01/82《最佳拍檔》 16/01/82-18/02/82 34 $26,043,773
01/84《最佳拍檔女皇密令》 26/01/84-22/02/84 28 $29,286,077
02/85《福星高照》 10/02/85-08/03/85 27 $30,748,643
08/86《英雄本色》 02/08/86-01/10/86 61 $34,651,324
01/87《龍兄虎弟》 21/01/87-19/02/87 30 $35,469,408
02/88《八星報喜》 11/02/88-30/03/88 49 $37,090,776
08/90《賭聖》 18/08/90-19/09/90 33 $41,326,156
07/91《逃學威龍》 18/07/91-10/09/91 55 $43,829,449
01/92《家有喜事》 25/01/92-06/03/92 42 $48,992,188
07/92《審死官》 02/07/92-09/08/92 39 $49,884,734
12/94《賭神2》 15/12/94-15/01/95 32 $52,529,768
01/95《紅番區》 21/01/95-29/03/95 68 $56,911,136
02/96《警察故事4簡單任務》10/02/96-03/04/96 54 $57,518,794
07/01《少林足球》 05/07/01-??/08/01 ?? $60,739,847
我看香港票房收入數字只有一個意義:
製片商是賺是蝕,有沒有錢、能籌得多少錢去繼續拍片、拍一部多大製作費的片。
假如「破票房記錄」是指「很賣座」,「很受觀眾歡迎」,
這個排行榜只是列出當年破記錄的票房數字,
我認為是不足以代表該片的受香港電影觀眾歡迎程度。
更有意義的數據應是購票觀眾人次。
要在票房記錄數字找到意義,
我認為應同時考慮通漲,當年的票價,購票觀眾人次,當年香港的人口。
現票房記錄保持者《少林足球》在人口6,800,000,劃一票價六十元的2001年上映,
得$60,739,847。
估計觀眾人次是1,01萬,占人口比例14.9%。
三十年前,香港的人口是4,045,300,《唐山大兄》以$3,197,416破票房記錄。
假設觀眾都是購最受歡迎的$2.40的後座票,
估計觀眾人次是1,33萬,占人口比例32.9%。
同是破票房記錄,《唐山大兄》與《少林足球》,是誰更受香港電影觀眾歡迎?
就像在世界上許多其他地方,香港購票看電影的觀眾事實上是減少了。
香港從來不缺乏娛樂。
但娛樂口味是一直在改變。
取代了「看粵劇」的「看電影」,大概也是正在被其他娛樂侵蝕。
我想知道這23部破票房記錄電影的「受香港電影觀眾歡迎程度」,
再用《香港歷來最高票房的50部港產片》內的粗略估計方式,
要估計購票觀眾人次,先要知道香港電影院歷來票價增加的詳細資料,
(但我沒有這個資料。
有誰能查找到?)
我只知1971年後座票價是$2.40,今天是劃一票價六十元。
票價是每隔一段時間增加,每次增加當然是參考通漲。
先把票房,參考通漲,轉換成今天(2001年)物價。
(我沒有香港通漲的詳細資料。
有誰能查找到?)
故以「平均每七年翻一翻,即平均每年線性增10.5%」為准去推算。
再把「當年票房的今天物價」除以今天票價的六十元,粗略估計「當年觀眾人次」。
再算出「當年觀眾人次」占當年人口比例,即「受香港電影觀眾歡迎程度」。
(一)票房:是真實數字。
(二)當年人口:是真實數字。
(三)「當年票房的今天物價」,是參考通漲的推算至2001年。
(四)估計「當年觀眾人次」:「當年票房的今天物價」除以今天票價六十元。
(五)占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度。
按「占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度」重新排列:
(一) (二) (三) (四) (五)
票房 當年人口 今天物價 觀眾人次 占人口比例
01/82《最佳拍檔》 $26,043,773 5,264,500 $171,62萬 2,86萬 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05萬 2,63萬 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16萬 2,55萬 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18萬 2,50萬 45.8%
01/87《龍兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88萬 2,36萬 42.4%
01/81《摩登保鑣》 $17,769,048 5,183,400 $129,39萬 2,16萬 41.6%
02/88《八星報喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04萬 2,25萬 40.0%
01/82《龍少爺》 $17,936,344 5,264,500 $118,20萬 1,97萬 37.4%
12/76《半斤八兩》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76萬 1,70萬 37.0%
12/72《猛龍過江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83萬 1,56萬 36.9%
08/90《賭聖》 $41,326,156 5,704,500 $123,23萬 2,05萬 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03萬 1,50萬 35.4%
07/92《審死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82萬 2,03萬 35.0%
10/74《鬼馬雙星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05萬 1,52萬 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64萬 1,99萬 34.4%
07/91《逃學威龍》 $43,829,449 5,752,000 $118,27萬 1,97萬 34.3%
03/72《精武門》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35萬 1,30萬 31.7%
12/94《賭神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06萬 1,75萬 28.4%
01/95《紅番區》 $56,911,136 6,156,100 $103,60萬 1,73萬 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47萬 1,04萬 25.7%
02/96《簡單任務》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76萬 1,58萬 25.0%
02/80《慘痛的戰爭》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44萬 1,26萬 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74萬 1,01萬 14.9%
------------------------------
01/82《最佳拍檔》 許冠傑、張艾嘉、麥 嘉 導演:曾志偉
01/84《女皇密令》 許冠傑、許冠英、張艾嘉 導演:徐 克
08/86《英雄本色》 狄 龍、周潤發、張國榮 導演:吳宇森
02/85《福星高照》 成 龍、洪金寶、曾志偉 導演:洪金寶
01/87《龍兄虎弟》 成 龍、譚詠麟、關之琳 導演:成 龍
01/81《摩登保鑣》 許冠傑、許冠文、許冠英 導演:許冠文
02/88《八星報喜》 周潤發、鄭裕玲、張學友 導演:杜琪峰
01/82《龍少爺》 成 龍、元 彪、陳惠敏 導演:成 龍
12/76《半斤八兩》 許冠傑、許冠文、許冠英 導演:許冠文
12/72《猛龍過江》 李小龍、苗可秀、羅禮士 導演:李小龍
08/90《賭聖》 周星馳、吳孟達、張 敏 導演:元 奎、劉鎮瑋
09/73《七十二家房客》南 紅、何莉莉、胡 錦 導演:楚 原
07/92《審死官》 周星馳、梅艷芳、吳孟達 導演:杜琪峰
10/74《鬼馬雙星》 許冠傑、許冠文、許冠英 導演:許冠文
01/92《家有喜事》 周星馳、張國榮、張曼玉 導演:高志森
07/91《逃學威龍》 周星馳、吳孟達、張 敏 導演:陳嘉上
03/72《精武門》 李小龍、苗可秀、田 豐 導演:羅 維
12/94《賭神2》 周潤發、梁家輝、吳倩蓮 導演:王 晶
01/95《紅番區》 成 龍、梅艷芳、葉芳華 導演:唐季禮
10/71《唐山大兄》 李小龍、田 俊、劉 永 導演:羅 維
02/96《簡單任務》 成 龍、吳辰君、樓學賢 導演:唐季禮
02/80《慘痛的戰爭》 導演:江志文
07/01《少林足球》 周星馳、吳孟達、黃一飛 導演:周星馳、李力持
D. 求一些香港九十年代好看的黑社會電影!!
1990-99年歷年華語片票房排名 1990 1 All For The Winner;God Of Gamblers 賭聖 2 God Of Gamblers II 賭俠 3 Front Page 新半斤八兩 4 Heart Into Hearts 三人新世界 5 Terra-Cotta Warrior, A 秦俑;古今大戰秦俑情 6 Chinese Ghost Story II, A 倩女幽魂Ⅱ人間道 7 Her Fatal Ways 表姐,你好! 8 Fun, The Luck And The Tycoon, The 吉星拱照 9 No Risk,No Gain 至尊計狀元才 10 When Fortune Smiles 無敵幸運星 -------------------------------------------------------------------------------- 1991 1 Fight Back To School 逃學威龍 2 Armour Of God 2: Operation Condor;Project Eagle 飛鷹計劃 3 To Be Number One 跛豪 4 Once A Thief 縱橫四海 5 Tricky Brains 整蠱專家 6 God Of Gamblers II: Back To Shanghai 賭俠2之上海灘賭聖 7 Lee Rock I 五億探長雷洛傳I:雷老虎 8 Once Upon A Time In China 黃飛鴻 9 Her Fatal Ways II 表姐,你好續集 10 Prison on Fire II 監獄風雲Ⅱ逃犯 -------------------------------------------------------------------------------- 1992 1 Justice, My Foot! 審死官 2 Alls Well Ends Well 家有喜事 3 Royal Tramp 鹿鼎記 4 Royal Tramp II 鹿鼎記2神龍教 5 Now You See Love… Now You Dont 我愛扭紋柴 6 Magic Touch, The;Gameboy 神算 7 Swordsman II 笑傲江湖II:東方不敗 8 Twin Dragons, The 雙龍會 9 Police Story III Super Cop 警察故事3:超級警察 10 Fight Back To School II 逃學威龍2 -------------------------------------------------------------------------------- 1993 1 Flirting Scholar 唐伯虎點秋香 2 King Of Beggars 武狀元蘇乞兒 3 Alls Well Ends Well, Too 花田喜事 4 City Hunter 城市獵人 5 Cest La Vie, Mon Cheri 新不了情 6 Legend II, The;Fong Sai Yuk II 方世玉續集 7 Once Upon A Time In China III 獅王爭霸 8 Crime Story 重案組 9 Fight Back To School III 逃學威龍三之龍過雞年 10 Dong Cheng Xi Jiu 射鵰英雄傳之東成西就 -------------------------------------------------------------------------------- 1994 1 God Of Gamblers 2 賭神2 2 Drunken Master II 醉拳II;大醉拳 3 From Beijing With Love 國產凌凌漆 4 Its A Wonderful Life 大富之家 5 Love On Delivery 破壞之王 6 American Shaolin;Treasure Hunt 花旗少林;美國少林 7 Hail The Judge 九品芝麻官 8 Hes A Woman, Shes A Man 金枝玉葉 9 I Have A Date With Spring 我和春天有個約會 10 In Between;Conjugal Affairs 新同居時代 -------------------------------------------------------------------------------- 1995 1 Rumble In The Bronx;Red Bronx;Hong faan kui 紅番區 2 Thunderbolt 霹靂火 3 Sixty Million Dollar Man 百變星君 4 Chinese Feast, The 金玉滿堂;滿漢全席 5 Full Throttle 挑戰者 6 Chinese Odyssey Part One - Pandoras Box, A 西遊記第一百零一回之月光寶盒;大話西遊之月光寶盒 7 Peace Hotel 老闆的故事 8 Chinese Odyssey Part Two - Cinderella, A 西遊記大結局之仙履奇緣 9 Doctor Mack 流氓醫生 10 Out Of The Dark 回魂夜 -------------------------------------------------------------------------------- 1996 1 First Strike 白金龍;警察故事4之簡單任務 2 God Of Cookery 食神 3 Forbidden City Cop 大內密探 4 Tri-Star 大三元 5 Young And Dangerous 2 古惑仔2之猛龍過江 6 Young And Dangerous 古惑仔之人在江湖 7 Whos The Woman, Whos The Man 金枝玉葉2 8 Shanghai Grand 新上海灘 9 Feel 100% 百分百感覺 10 Young And Dangerous 3 古惑仔3之隻手遮天 -------------------------------------------------------------------------------- 1997 1 Mr. Nice Guy 一個好人 2 Alls Well Ends Well 97 97家有喜事 3 Once Upon A Time In China And America 黃飛鴻之西域雄獅 4 Lawyer, Lawyer 算死草 5 Armageddon 天地雄心 6 Fireline 十萬火急 7 God of Gamblers 3: The Early Stage 賭神3 8 Felling 100% Once More 百分百感覺Ⅱ 9 Killing Me Tenderly 愛您愛到殺死您 10 Young And Dangerous IV 97古惑仔戰無不勝 -------------------------------------------------------------------------------- 1998 1 Storm Riders, The 風雲雄霸天下 2 Jackie Chans Who Am I?;Who Am I? 我是誰 3 Luckly Guy, The 行運一條龍 4 True Mob Story, a 龍在江湖 5 Conman, The;Conman 1999 賭俠1999 6 Young And Dangerous V 98古惑仔之龍爭虎鬥 7 Casino 濠江風雲 8 Hitman;King of Assassins 殺手之王 9 Raped By An Angel 2: The Uniforn Fan10 Ninth Happiness 九星報喜 -------------------------------------------------------------------------------- 1999 1 King Of Comedy 喜劇之王 2 Gorgeous 玻璃樽 3 Man Called Hero, A 中華英雄 4 Tricky Master, The 千王之王2000 5 Conmen In Vegas, The 賭俠大戰拉斯維加斯 6 Great Teacher Onizuka 偉大教師鬼冢;麻辣教師GTO 7 Legend Of Speed, The 挑戰者2極速傳說 8 Prince Charming 黑馬王子 9 Running Out Of Time 暗戰 10 Tempting Heart 心動