❶ 宅男宅女們、有什麼好看的電視電影介紹介紹
我就直接介紹電影吧《我的最愛》《我的美女老闆》《線人》《特警霸王花》《我的老婆是大佬》《七小羅漢》《娜娜的玫瑰戰爭》《長江七號愛地球》哈哈,屎卡卡讓你看個夠太多啦,感覺這些都還不錯哈哈
麻煩採納,謝謝!
❷ 我想知道一共有哪些電影是好看的~
戰爭片/黒鷹墜落
動作片/加勒比海盜
倫理片/教父(請允許我這樣歸類)
科幻片/駭客帝國
古裝片/只要不看無極,別的都行排名 名稱 發行 全球票房(百萬) 北美票房(百萬) 海外票房(百萬) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 環球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 達芬奇密碼 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盜:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世紀2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大戰 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金剛 環球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 後天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 馬達加斯加 夢工廠 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪獸公司 博偉 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 風月俏佳人 博偉 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博偉 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X戰警3:最後之戰 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:擇日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 環球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保鏢 華納 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博偉 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世紀1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未來 環球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 諾丁山 環球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鯊魚總動員 夢工廠 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 蟲蟲特工隊 博偉 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二羅漢 華納 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具總動員1 博偉 $362.0 $191.8 $170.2 1995
❸ 日本電影《宅男之戀》: 深度宅男的戀愛故事
宅男之戀
《宅男之戀》是關於宅男的戀愛故事的電影,男主是大齡宅男健太郎。
他在市政廳的檔案部工作了13年,沒有遲到沒有早退沒有升職。生活是簡單的二點一線,除了外出上班就是宅在家裡。每天都是一樣的模式和內容,在固定的時間做同樣的事,強迫症般的整潔所有東西都按照固定的位置和順序擺放。
不願與人溝通沒有交際,就連每天的午飯也是回家,不參與同事的閑聊和聚會,一到時間就收拾回家。
沒有變數的生活引來父母的恐慌,准備兒子的資料參加相親會,愛好一欄填寫的是攢錢。在一眾出色簡歷中自然表現遜色,女主的父母雖然拿了健太郎的資料,卻完全把他排除在外。
女主奈惠子是生活在別墅里的有錢人家女兒,因為眼盲而被迫過著宅女的生活,生活完全在父母的一手操辦之下。相親對象也是由父母決定,畢竟不願意也必須出席。
二人的相遇是在偶像劇中的雨中,回家路上的健太郎遇上了淋雨中的奈惠子,或許是奈惠子的模樣惹人憐愛,健太郎把自己的傘留給了奈惠子。
也正是這把傘開啟了兩人的緣分,奈惠子的母親發現了傘上的標記,改動了相親的對象。
健太郎也在父母的聯合之下同意相親,兩人會面時,奈惠子的父親因為健太郎的默不作聲及事先的判斷表現極其不耐。
而在即將不歡而散之時,健太郎突然主角光環加身說一番深得奈惠子及她母親的話。
兩人開始了同他人一般的約會見面,每天的午休時間他們都會見面,健太郎領著奈惠子經歷了許多從未有的體驗。
奈惠子父親撞破兩人的約會時,沖突中健太郎推開奈惠子自己被撞傷入院。
因為雙方父母的反對,兩人的見面被迫中斷。
愛情早已漸深的兩人都十分痛苦,奈惠子一個人到兩人曾經去過的店面,而健太郎一路跟隨。
第一次早退的健太郎在所有同事的注視中離開,被最終爬上了奈惠子的房間。
可惜又一次被發現還摔下樓,然後又是住院。
寄給奈惠子用盲文寫的信,影片也在兩人微笑中結束。
如此誠意滿滿的宅男,已經贏得了美人的芳心,攻下岳父應該也是指日可待了。結局總算是美好的。
我們也都如電影中的健太郎和奈惠子一樣,雖然年紀已經不小,但父母總在操心,到底是孩子依舊長不大還是父母始終放不開手。為人父母,為人子女,都是需要不斷學習的。
而拋開電影現實中生活也有了越來越多的宅男宅女,他們不喜歡也不願意與人過多交際來往,更喜歡一個人呆在家裡,肆意度過自己一個人的時光,不附和不盲從獨來獨往但樂在其中。其實這樣也說不上是好或是不好,沒有妨害他人並且自得其樂,不論何種生活方式都應該是自己可以自由選擇的吧。
圖片來源於網路。
❹ 宅男宅女不能錯過的電影!《復仇》講述了什麼故事
復仇主要講述了福爾恭席太因復仇的故事。復仇之後他漸漸發現自己沒有生活的目標,精力也漸漸消失,最終結束了自己的生命。
❺ 作為一個宅男/宅女,你們平時都宅著干什麼
作為一個標準的宅男,我來說說這個問題。
1,收拾收拾自己房間。
把房間收拾得乾乾凈凈、整整齊齊的心情都會變好。更重要的是做家務可以放鬆身心,工作中的壓力,生活中的苦惱。都會在這一刻忘得乾乾凈凈。
2,給自己做好吃的。
看看廚房裡面缺什麼再去超市補充點回來,接下來就是犒勞自己,自己想吃什麼,就給自己做什麼。美食可以治癒一切。
3,打游戲
現在特別流行的團體作戰的游戲,自己拿著手機在和朋友在網上協作,團體作戰他自己可以玩一天都都不累。還可以和隊友之間交流,不管是熟悉的不熟悉的,通過協作打游戲,可以讓彼此的關系走得更近。
4,看電視電影。
還可以看電視,看電影。不管是恐怖片,還是浪漫的愛情片,都可以找出來看一天。有時候人就需要獨處,獨處的時光也讓人特別的放鬆和愜意。
5,思考人生。
給自己倒一杯咖啡,躺在沙發或者躺椅上,靜靜的想自己的事情。思考自己未來的人生。在沒有人打擾的環境中,靜靜思考前途也特別的愜意。
6,在家裡種種花養養魚。
看著家裡的花花草草,小魚小寵物。你就不會覺得煩或者覺得悶,和這些花草寵物在一起,你的身心會無限的放鬆。
7,聊天。
在網上聊天,會找那些不認識的人。因為只有在不認識的人面前,你才可以放得開,把自己心裡壓抑很久的事情都說出來。
這就是我宅男的生活。