A. 求爆笑喜剧片
《望夫成龙》香港票房13,703,364 《一本漫画闯天涯》香港票房15,149,253 《咖喱辣椒》香港票房15,777,856 《小偷阿星》香港票房7,968,106 《师兄撞鬼》香港票房12,128,944 《赌圣》香港票房41,326,156 《无敌幸运星》香港票房18,799,869 《江湖最后一个大佬》香港票房5,495,811 《赌侠》香港票房40,342,758
代表作《赌圣》电影(1991—1995)
1991 (大约这个时期后期周星驰将自己的所有电影经纪合约签给无线电视台,具体可以参考1992年1月的星期五档案,影圈风云) 《整蛊专家》香港票房31,388,471 《龙的传人》香港票房23,762,012 《新精武门1991》香港票房24,245,510 《逃学威龙》香港票房43,829,449 《赌侠2上海滩赌圣》香港票房 31,163,730(为迎合台湾市场,台湾版的女主角为台湾女星方季惟,但拍摄地依然是香港,其中典故,有兴趣可以查询有关影史) 代表作《喜剧之王》
《情圣》香港票房16,548,021 《漫画威龙》/《摩登武圣》香港票房22,946,994 1992周星驰年 《家有喜事》香港票房48,992,188 《逃学威龙2》香港票房31,635,,680 《审死官》香港票房49,884,734 《鹿鼎记》香港票房40,862,831 《鹿鼎记2神龙教》香港票房36,583,964 《武状元苏乞儿》香港票房37,416,607 《群星会》 TVB时尚喜剧 1993 《逃学威龙3龙过鸡年》香港票房25,776,004 《唐伯虎点秋香》香港票房40,171,804 周星驰饰演唐伯虎(19张) 《济公》香港票房21,562,580 1994 《破坏之王》香港票房36,936,349 《九品芝麻官》香港票房30,177,208 《国产凌凌漆》香港票房37,567,879 1995 《大话西游之月光宝盒》香港票房25,324,203 《大话西游之仙履奇缘》(《大话西游之大圣娶亲》)香港票房, (周星驰第一次组的彩星公司的创业唯一作品,但拆为两部上映,票房对比同类港片虽然已经非常不错,但是离预期有差距) 《回魂夜》香港票房16,281,325 《百变星君》香港票房35,236,551
电影(1996—2010)
1996 《大内密探零零发》香港票房36,051,899 《食神》香港票房40,861,655 (星辉公司的创业作,也是周星驰自认的得意作品,至今去参观星辉都能看见醒目海报,好莱坞已经购得版权) 1997 《97家有喜事》香港票房40,435,675 《算死草》香港票房27,163,795 1998 《行运一条龙1999》香港票房27,726,705 周星驰
《喜剧之王》香港票房29,846,650 (星辉的第二部作品) 《千王之王2000》香港票房19,139,760 2001 《少林足球》香港票房60,739,847(星辉作品之中最获得金像奖奖项肯定的作品) 2004 《功夫》香港票房61,278,697(星辉作品之中同时最多获得金像奖和金马奖甚至金球奖等外阜奖项肯定的作品,而且也是在世界各地保持港产片的各种票房记录) 2008 《长江七号》香港票房51,582,208 2010 《喜剧之王2》导演:周星驰 编剧: 周星驰 主演:张柏芝、赵薇、赵晨浩、BOSS(热力兄弟)、小沈阳等,2010年底开拍! 动画片《长江七号爱地球》7月9日上映 导演:周星驰 《太极》——时间未定 《大话西游2》 导演:周星驰 主演:周星驰 张曼玉 2010开拍 《功夫2》 导演:周星驰 主演: 周星驰 吴孟达 元华
B. 想请问一部恐怖电影,里面的剧情好像有一对情侣在河边直接被杀,然后结局是一个化妆的小丑和飞向天的气球
<匹诺曹964号>
故事主角是一个供女同玩弄的被手术造成失忆的"人类玩偶"匹诺曹946号, 因被主人扔出家门,自己走到了大街上被流浪女地图画师捡回家 , 刚开始女画师对他很好 , 结尾匹诺曹发现她不爱他, 只是想把他当做玩具发泄 .
影片结尾就是两人都死亡 , 匹诺曹因为异变脸部面目全非仿佛小丑 , 女画师被杀头部变得巨大无比如同气球一般 .
C. 高分请电影高手介绍一起经典的文艺片
个人推荐的话,不免带有主观因素。
我推荐LZ参照目前公认最好的电影评分IMDB来选择购买。
最佳250部影片
250佳片是IMDb很受欢迎的特色,里面列出了注册用户投票 选出的有史以来最佳250部电影。只有供影院播出的影片可以参加评选,而短片,纪录片,连续短剧和电视电影不在其列。用户在从"1"(最低)到"10" (最高)的范围内对影片评分。得分经过数学公式(登在列表末尾)的过滤而生成最后的评定。为了保护结果不受恶意投票的影响,数据库使用了数据过滤机制以及 最小投票数量限制(目前为1250票),以得到“真实的贝叶斯概率结果”。并且,只有“经常投票的用户”的投票被记入结果,为保护公平性,成为该类用户的 条件是保密的。
该榜因其综合广泛性以及不时的令人吃惊而受到嘱目。上榜的电影中有老电影(比如吸血僵尸(Nosferatu), 1922年),也有新电影(如无痛失恋,又名美丽心灵的永恒阳光,(Eternal Sunshine of the Spotless Mind),2004年),还有流行影片(比如得到超过150,000次投票的魔戒首部曲:魔戒现身 (The Fellowship of the Ring)),少有人问津的影片(如只有2,600张投票的日出(Sunrise: A Song of Two Humans))以及各种不同类型的电影(如黑色影片——双重保险(Double Indemnity);科幻片——银翼杀手(Blade Runner);音乐片雨中曲(Singin\' in the Rain);西部片人山人海(The Good, the Bad and the Ugly);动画片怪物史莱克(Shrek),等等)。榜上还有一些影片是本身并未大受好评但却在专注的影迷群体中有广泛的追随者的(比如肖申克的救赎, 死亡幻觉(Donnie Darko),等等)。教父和肖申克的救赎一直是位居前两名的影片,也是榜上仅有的评分超过9.0的影片。
这 些条件是否能提供一个公正没有偏见的排行榜是有争议的。比如,新近上映的影片总是容易从一见钟情的影迷那里得到较高的评分,而这与成功影片应该经得起反复 观赏的观念是不相符的。因此,有时新上映的影片冲进250最佳影片榜,甚至前100名,但随着更多观众的评分和重复观看后的评分而退出榜外的情景就十分常 见了。另外一种对该榜的主要批评则是它反映的只是影片的受欢迎程度,并不体现对影片历史和艺术的客观知识。但实际上,在评论家年度评选和历史影片评选中名 列前茅的影片通常在最佳250部影片中通常也都排名很高,让人不禁怀疑影评人与观众的观点是否真有那么不同。
在IMDb上还有最差的100部影片榜,用基本相同的方法投票产生。经常位列榜首的影片是Manos, The Hands of Fate和Plan 9 from Outer Space。
IMDB Top 250 电影列表 最新更新时间:2007年03月12日
名次 得分 电影名称 票数
1. 9.1 教父 199,153
2. 9.1 肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 238,945
3. 8.9 教父续集/教父2/教父第二集 112,442
4. 8.8 独行侠勇破地狱门/黄金三镖客 57,064
5. 8.8 魔戒3:王者归来/指环王Ⅲ:王者无敌 181,109
6. 8.8 卡萨布兰卡/北非谍影 95,041
7. 8.8 低俗小说/黑色追缉令/危险人物 202,524
8. 8.8 辛德勒的名单 141,180
9. 8.7 星球大战5:帝国反击战 150,093
10. 8.7 七武士/七侠四义 51,484
11. 8.7 飞越疯人院/飞越杜鹃窝 102,767
12. 8.7 星球大战/星球大战4:新的希望 187,432
13. 8.7 后窗 60,336
14. 8.7 魔戒1:魔戒现身/指环王:护戒使者 221,457
15. 8.7 十二怒汉 46,104
16. 8.6 夺宝奇兵:法柜奇兵 129,149
17. 8.6 上帝之城/无主之城 59,799
18. 8.6 非常嫌疑犯/嫌疑惯犯/刺激惊爆Ġ 147,488
19. 8.6 好家伙/盗亦有盗/四海好家伙 105,975
20. 8.6 奇爱博士/密码一一四/斯特伦奇洛夫博士/密码114 90,408
21. 8.6 狂沙十万里/万里狂沙万里愁/西部往事 30,555
22. 8.6 惊魂记/精神病患者/触目惊心 75,953
23. 8.6 魔戒2:双塔奇兵 176,253
24. 8.6 公民凯恩/大国民 83,638
25. 8.6 谍影疑云/迷魂记/北西北/夺魄惊魂/西北偏北 50,899
26. 8.6 失忆/记忆碎片/凶心人 136,411
27. 8.5 沉默的羔羊 128,976
28. 8.5 阿拉伯的劳伦斯 44,403
29. 8.5 风云人物 57,736
30. 8.5 日落大道/红楼金粉 25,718
31. 8.5 格斗俱乐部/斗阵俱乐部/搏击会/搏击俱乐部 176,614
32. 8.5 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界/阿梅丽的奇妙命运 93,877
33. 8.5 美国丽人/美国心·玫瑰情/美国美人 155,816
34. 8.5 黑客帝国/骇客帝国/22世纪杀人网络 203,151
35. 8.5 迷魂记 48,669
36. 8.4 现代启示录 93,818
37. 8.4 出租车司机/计程车司机/的士司机 72,895
38. 8.4 七宗罪/火线追缉令 133,389
39. 8.4 纯洁心灵的永恒阳光/暖暖内含光/无痛失恋/美丽心灵的永恒阳光 96,852
40. 8.4 这个杀手不太冷/终极追杀令/杀手莱昂 85,698
41. 8.4 光荣之路 22,003
42. 8.4 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云 44,587
43. 8.4 美国X档案/野兽良民/美国历史档案/美国X历史 97,342
44. 8.4 唐人街 38,683
45. 8.4 第三者/黑狱亡魂/黑狱之魂 27,356
46. 8.4 帝国的毁灭/帝国陷落 31,368
47. 8.4 钢琴家/战地琴人/钢琴战曲/钢琴恋曲 55,044
48. 8.4 巨蟒和圣杯 88,291
49. 8.4 M就是凶手 19,151
50. 8.3 碧血金沙/宝石岭 15,792
51. 8.3 异形 90,820
52. 8.3 发条橙子/发条桔子 96,525
53. 8.3 桂河大桥 31,859
54. 8.3 千与千寻/神隐少女 45,280
55. 8.3 从海底出击 40,752
56. 8.3 幕后嫌疑犯/铁面特警队/洛城机密 95,348
57. 8.3 枭巢喋血战/群雄夺宝鹰/马尔他雄鹰 28,060
58. 8.3 梦之安魂曲/梦的挽歌/迷上瘾 82,248
59. 8.3 潘恩的迷宫/潘神的迷宫 30,709
60. 8.3 闪灵/鬼店/幽光 78,714
61. 8.3 卢旺达饭店 35,056
62. 8.3 双重保险 17,667
63. 8.3 落水狗/霸道横行 103,629
64. 8.3 大都会 18,834
65. 8.3 拯救大兵雷恩/雷霆救兵/拯救大兵瑞恩 142,858
66. 8.3 罗生门 18,637
67. 8.3 雨中曲/万花嬉春 29,536
68. 8.3 愤怒的公牛/蛮牛/狂牛 42,330
69. 8.3 摩登时代 16,169
70. 8.3 罪恶之城/原罪之城/罪恶都市 105,529
71. 8.3 异形续集/异形2 89,305
72. 8.3 无间行者/美版无间道/无间道风云/神鬼无间 75,730
73. 8.3 谍影迷魂/满州候选人 20,234
74. 8.3 蝴蝶梦/丽贝卡 17,325
75. 8.3 大逃亡/第三集中营/龙虎榜 30,437
76. 8.2 热情如火 36,367
77. 8.2 2001太空奥德塞/2001太空漫游/2001:星际漫游 89,323
78. 8.2 彗星美人 18,949
79. 8.2 莫扎特传/阿玛迪斯 52,235
80. 8.2 历劫佳人/狂野生死恋/历劫名花 16,946
81. 8.2 阿甘正传 137,487
82. 8.2 美丽人生/一个快乐的传说 55,202
83. 8.2 第七封印/第七印章 15,995
84. 8.2 百万宝贝/百万金婴/ 登峰造击 58,690
85. 8.2 大白鲨 69,679
86. 8.2 终结者2/魔鬼终结者2/未来战士2 110,866
87. 8.2 骗中骗/刺激/老千计状元才/行骗天下 34,262
88. 8.2 列车上的陌生人/火车怪客 16,334
89. 8.2 码头风云/岸上风云/在江边 20,009
90. 8.2 蝙蝠侠:侠影之谜 105,960
91. 8.2 象人 25,819
92. 8.2 金甲部队/全金属外壳 71,595
93. 8.2 勇敢的心/英雄本色/惊世未了缘 130,473
94. 8.2 史密斯先生到华盛顿/史密斯游美京/民主万岁 17,272
95. 8.2 绿野仙踪 54,417
96. 8.2 天堂影院 21,659
97. 8.2 公寓春光/桃色公寓 16,874
98. 8.2 银翼杀手 101,279
99. 8.2 结束比尔 108,512
100. 8.2 城市之光 12,022
101. 8.2 乱 18,272
102. 8.2 正午/日正当中 17,919
103. 8.2 夜长梦多 15,009
104. 8.2 美人计 15,901
105. 8.2 冰血暴 89,582
106. 8.2 死亡幻觉/怵目惊魂28天 96,394
107. 8.1 超人特工队/ 超人总动员/超人家族 64,226
108. 8.1 美国往事/四海兄弟/义薄云天 31,874
109. 8.1 星球大战6:绝地大反击/武士复仇/杰迪归来/绝地大反攻 118,560
110. 8.1 大独裁者 16,623
111. 8.1 铁窗喋血/狱金刚 21,331
112. 8.1 幽灵公主/魔法公主 31,440
113. 8.1 海底总动员/寻找尼莫 70,908
114. 8.1 撞车/冲撞 78,704
115. 8.1 不可饶恕/杀无赦/豪情盖天/不被饶恕的人 45,761
116. 8.1 恐惧的代价 5,478
117. 8.1 灵异第六感/鬼眼 134,791
118. 8.1 老男孩/原罪犯 33,484
119. 8.1 圣战奇兵/夺宝奇兵3之圣战奇兵 86,501
120. 8.1 回到未来 99,775
121. 8.1 V字仇杀队 82,699
122. 8.1 宾虚/宾汉/宾虚传 30,159
123. 8.1 安妮·霍尔 32,265
124. 8.1 大镖客 14,339
125. 8.1 《杀死比尔》第二卷/谋杀比尔2/标杀令2 80,632
126. 8.1 杀手 11,111
127. 8.1 绿里奇迹/绿色奇迹/绿里/绿地 92,653
128. 8.1 布莱恩的一生/万世魔星 48,961
129. 8.1 猎鹿人/越战猎鹿人 42,982
130. 8.1 卧虎藏龙 68,924
131. 8.1 公主新娘 74,162
132. 8.0 黄昏双镖客/独行侠江湖伏霸 16,328
133. 8.0 野战排/前进高棉/杀戮战场 53,317
134. 8.0 角斗士/神鬼战士/帝国骄雄 137,090
135. 8.0 一夜风流 11,961
136. 8.0 窃听风暴/别人的生活/他人的生活 6,136
137. 8.0 毕业生 41,004
138. 8.0 阿尔及尔之战 4,887
139. 8.0 卡比利亚之夜 4,329
140. 8.0 虎豹小霸王 29,408
141. 8.0 偷自行车的人/偷单车的人 11,751
142. 8.0 甘地传 23,666
143. 8.0 爱情是狗娘/狗男女的爱/人、爱、狗 27,136
144. 8.0 仁心与冠冕 5,863
145. 8.0 非洲皇后/东非狂暴记/非洲女王号 19,247
146. 8.0 人类之子/绝种浩劫 35,553
147. 8.0 罗宾汉历险记/侠盗罗宾汉/罗宾汉 11,215
148. 8.0 八部半 12,921
149. 8.0 浴室情杀案 5,631
150. 8.0 相见恨晚 5,144
151. 8.0 站在我这边/伴我同行 45,086
152. 8.0 辣手摧花 9,358
153. 8.0 野战群/日落黄沙/流寇志 15,796
154. 8.0 玩具总动员2/反斗奇兵续集 58,455
155. 8.0 虎胆龙威/终极警探 84,017
156. 8.0 猎人的夜晚/猎人之夜/雾夜惊魂/暗夜寻宝 11,786
157. 8.0 迷离世界 11,620
158. 8.0 将军号 9,952
159. 8.0 对话 15,701
160. 8.0 罗拉快跑/疾走罗拉 47,098
161. 8.0 炎热的下午/热天午后/黄金万两 24,709
162. 8.0 野草莓 9,027
163. 8.0 致命魔术/魔道争锋/顶尖对决/死亡魔法 41,933
164. 8.0 巴顿将军/铁血将军巴顿 21,001
165. 8.0 鸭子汤/轻而易举/小菜一碟 14,332
166. 8.0 吸血僵尸 13,505
167. 8.0 光荣/光荣战役 30,563
168. 8.0 地球停转日/地球停顿记 15,002
169. 8.0 乱世佳人/飘 41,895
170. 7.9 偷天情缘/土拨鼠日/圣烛节/土拨鼠节/今天暂时停止/二月二日圣烛节 66,562
171. 7.9 卡里加利博士的小屋 6,974
172. 7.9 淘金记 9,749
173. 7.9 斯巴达克斯/万夫莫敌/风云群英会 25,162
174. 7.9 猜火车/迷幻列车 75,968
175. 7.9 盗火线/烈火悍将/热力/穷追不舍/狂热 69,197
176. 7.9 玩具总动员/反斗奇兵 65,310
177. 7.9 英雄 42,437
178. 7.9 谋杀绿脚趾/大保龄离奇绑架/了不起的勒博斯基 78,843
179. 7.9 愤怒的葡萄/怒火之花/愤怒的葡萄园 11,664
180. 7.9 木兰花/心灵角落 67,090
181. 7.9 驱魔人/大法师 50,816
182. 7.9 纽伦堡的审判 5,839
183. 7.9 寻找梦幻岛/不老的传说/寻找新乐园/ 小飞侠前传之魔幻童心 43,133
184. 7.9 12猴子/十二只猴子/十二神猴 88,143
185. 7.9 金刚 18,828
186. 7.9 美女与野兽 4,272
187. 7.9 圣诞故事 29,505
188. 7.9 神秘之河/悬河杀机/神秘河 51,326
189. 7.9 艾活传/艾德·伍德/爱在好莱坞的日子 35,474
190. 7.9 日落之前/日落巴黎/爱在日落余晖时/情留相逢时 21,294
191. 7.9 大鱼老爸/大智若鱼/大鱼 59,875
192. 7.9 阳光小美女/选美小小姐/小太阳的愿望 41,768
193. 7.9 江湖浪子 12,318
194. 7.9 掠夺/贪得无厌/偷拐抢骗 73,616
195. 7.9 怪物史瑞克/史瑞克/史力加/怪物史莱克 95,755
196. 7.9 费城故事 15,110
197. 7.9 铁拳男人/拳王之路/拳击手/灰姑娘的男人 28,287
198. 7.9 黄金时代/最好的时光 8,949
199. 7.9 终结者 84,997
200. 7.9 再见萤火虫 13,782
201. 7.9 贵妇失踪案 7,416
202. 7.9 科学怪人的新娘 7,718
203. 7.9 控方证人/情妇/雄才伟略 7,907
204. 7.9 漩涡之外 4,642
205. 7.9 炎热的夜晚/恶夜追缉令/月黑风高杀人夜 10,772
206. 7.9 足迹 7,026
207. 7.9 战地军魂/17号囚房 10,591
208. 7.9 潜行者 7,083
209. 7.9 怪形 30,363
210. 7.9 雌雄大盗/邦妮和克莱德 19,050
211. 7.9 天国与地狱 3,467
212. 7.9 疤面煞星 57,428
213. 7.9 一往无前/康庄大道/勇往直前/为你钟情/与歌同行 40,042
214. 7.9 新科学怪人/年轻的科学怪人 32,131
215. 7.9 曼哈顿/曼克顿 18,467
216. 7.9 两根枪管/两杆大烟枪 54,574
217. 7.9 对她说/悄悄告诉她 21,158
218. 7.9 男人的争斗 3,192
219. 7.9 魔鬼怪婴 20,556
220. 7.9 颤栗航班/93号航班 22,785
221. 7.9 蜘蛛巢城 6,013
222. 7.9 史崔特先生的故事/路直路弯 22,154
223. 7.9 桃色血案 6,478
224. 7.9 弹簧折刀/弹簧刀/豁达的天空/弹弓刀 27,973
225. 7.9 科学怪人 10,660
226. 7.9 毒药与老妇/砒霜与烈酒 16,183
227. 7.9 超级无敌掌门狗:人兔的诅咒/酷狗宝贝:人兔的诅咒 20,979
228. 7.9 双虎屠龙 10,998
229. 7.9 罗马假日/罗马假期/金枝玉叶 14,450
230. 7.9 西线无战事 10,568
231. 7.9 失去的周未 4,830
232. 7.9 神鬼奇航/加勒比海盗 112,373
233. 7.9 福尔摩斯二世 2,932
234. 7.9 四百击/400百下 10,523
235. 7.9 龙城风云 3,264
236. 7.9 日瓦戈医生 15,720
237. 7.9 无间道 13,276
238. 7.9 怪物公司/怪兽电力公司/怪兽公司 59,092
239. 7.9 恩贝托.迪 2,817
240. 7.8 欲望号街车 15,465
241. 7.8 搜索者 15,247
242. 7.8 电话情杀案 12,415
243. 7.8 人猿世界 29,941
244. 7.8 孤星血泪 3,887
245. 7.8 4,498
246. 7.8 战国英豪 5,774
247. 7.8 育婴奇谭/魔胎/管教贝贝 13,491
248. 7.8 巴西/妙想天开 44,454
249. 7.8 飞向天空 8,455
250. 7.8 自已去看/我们去看 3,044
D. 世界上最好看的电影动画片
电影不知道 个人喜欢漫威系列
动漫那必须是《海贼王》
海贼王漫画最新到992话
海贼王动画最新到946集
剧场版共14部
OVA共33集
E. 推荐几部非常悬疑吓人的恐怖片,看完心理会有阴影这么恐怖的,PS:吓人不血腥
《不请自来》——片子很不错,最后的反转是很乎意料的,小制作的电影,挺好看的。
《孤儿怨》——讲述了一个有生育恐惧症的女人在孤儿院领回一个小女神皮孩最终家破人亡的故事。氛围很恐怖,吓得人毛骨悚然,一个残忍的女孩总藏着什么,终于…
《寂静岭》—— 恐怖片也看过不少了,这部是个人非常喜爱的一部。它里面包含的宗教色彩和神秘感更加的令人着迷,说实话,我看的时候已经不是感受恐怖了,而是在想这个世界到底出了什么事?
《迷雾》——结尾令人太意想不到了,但再回头去看看,在电影的前面又有合理的伏笔,铺垫。
《恐怖油轮》——看后心情很压抑,无论怎么努力都逃不过命运的安排。
《僵尸之地》(尸乐园)——是一部不太称职的恐怖片,充其量也就是片头刻意营造的游洞差血肉横飞分的场景颇令人感到恶心,不过,这部片十分搞笑,充满了美式的冷幽默和黑色幽默。
见鬼系列——走廊那段戏和车祸那场,很精彩,气氛浓郁,扣人心弦,而且特效做得蛮棒的。
《鬼影》——泰国恐怖片可能让习惯欧美、日韩恐怖片的人有一种文化上的抵触,但这部片子则非常容易看下去,至少也是从去年到现在我看过最棒的恐怖片之一。
《1408幻影凶间》——每个人无法面对的,绝对不是他人的失误,肯定都是自己迈不过去的门槛。
《闪灵》——1998年,第511期香港《电影双周刊》评出了1921年至1997年“50部必看好莱坞恐怖片”,《闪灵》排名第一。
死神来了系列——们每一个人都会在某种不可思议的神秘力量的支配下不可避免地走向死亡。使我们感到恐惧的原因就在于我们不知道这种神秘力量究竟是什么以及它是怎样设计我们的死法的。
《航班蛇患》——就最近几年的红眼航班和空中危机来说,此片倒是可圈可点,在视觉上比较好的满足了观众。
《怪谈新耳袋》(日本的)由99则独立的灵异故事组成,5分钟一个故事,其中有一些简直就是神作。故事内容都是民间种种怪异骇人的传言,例如公寓洗手间的女鬼、照片上莫名多出来的人、发出幽幽呜咽的音乐盒、扔不掉的儿童自行车……承袭了日本恐怖电影的一贯风格,每桩灵异事件,都在引发毛骨悚然的恐怖情绪。
《幽魂学怨》泰国的片子,算是很传统、很容易猜的恐怖片。就是说你认为鬼要应该是要出现的时候,ta就会出现。但是成功的地方就在于即使你知道会出现,可还是会被吓到。
《幽灵船》虽然它是恐怖片,但本身并不恐怖,而是恐怖背后的真相。物欲,使人丧失了灵魂。
《电梯里的恶魔》欧美2010年的电影。完全的小成本,整剧就是在电梯里过的。虽然是80分钟的电影,但一点都不会冷掉,而且还蛮刺激的,特好颤巧看。